Detalhes do produto:
|
Aplicação: | - Geral | Tamanho da porta: | 1/2 "8,0" |
---|---|---|---|
Garantia: | 3 anos | Potência: | Manual |
Temperatura dos meios: | Temperatura normal | Estrutura: | Bola. |
Mídia: | Água | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
Nome do produto: | Válvula de bola da flange | Materiais: | Aço inoxidável 304 |
Certificado: | ISO9001, CE | Conexão: | Extremidades da flange |
Tamanho: | 1/2 "~ 8.0" | Cores: | De prata |
MOQ: | 1 conjunto | Tipo: | VÁLVULAS DE BOLA |
item | Valor |
Garantia | 1 ano |
Tipo | Válvulas de esfera |
Suporte personalizado | OEM, ODM |
Local de origem | China |
Zhejiang | |
Nome da marca | Juventude |
Aplicação | - Geral |
Temperatura dos meios | Temperatura normal |
Potência | Manual |
Mídia | Água |
Tamanho da porta | 1/2 "8,0" |
Estrutura | BALÃO |
Nome do produto | válvula de esfera de flange |
Materiais | aço inoxidável 304 |
Certificado | ISO9001, CE |
Conexão | Finalidades das flanges |
Tamanho | 1/2 "8,0" |
Cores | Aço |
MOQ | 1 conjunto |
ss304 | Cargas leves ((mm) | (kg) | ||||||
Especificação | comprimento da válvula | Diâmetro externo da flange | Flanco de lançamento | espessura da flange | Peso da válvula | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN 150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
ss304 | Média carga ((mm) | (kg) | ||||||
Especificação | comprimento da válvula | Diâmetro externo da flange | Flanco de lançamento | espessura da flange | Peso da válvula | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN 150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
Pessoa de Contato: Mrs. Helen
Telefone: 8613024729699